Archief
De laatste 10 lange termijn verwachtingen.
Let op: verwachtingen zijn gesorteerd op datum.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Actualisatie 16-11-2011: het blijft boeiend. | 16 Nov 2011 21:55 |
| Actualisatie 15-11-2011 over een muurvast patroon.... | 15 Nov 2011 21:08 |
| Donderdag (veel) regen en sneeuw, daarna volop winter | 14 Dec 2010 22:37 |
| Volop winterse laatste week van november. | 18 Nov 2010 22:41 |
| Koud begin, onzeker vervolg. | 02 Nov 2010 22:13 |
| Permanente instroom koude polaire luchtsoorten. | 14 Oct 2010 22:10 |
| Oktober voor langere tijd op de koudere toer. | 09 Oct 2010 16:27 |
| Hogedruk voor lange tijd aan zet. | 04 Oct 2010 21:38 |
| Komt oktober met een breuk? | 30 Sep 2010 22:10 |
| Oktober start wisselvallig. | 26 Sep 2010 16:50 |
